Als ich das erste mal mein neues Rage 5 gefahren bin, wurde mir schnell klar, dass dieses Rad eine Racemaschine ist. Ob krasse Bremswellen, große Sprünge oder verblocktes, steiles und wurzliges Gelände, das Rage macht alles mit und verzeiht auch mal unsauberer Fahrmanöver. (Sandra Rübesam über das Rage 5)
| Rahmen | Rage DH 7005 T6 Aluminium, 220 mm Federweg, Lenkwinkel zwischen 63,2 und 63,7 verstellbar, integrierte Gabelanschlagspuffer, PED austauschbare Schaltaugen. |
| Dämpfer | Cane Creek Double Barrel Coil |
| Federgabel | Manitou Dorado Pro |
| Steuersatz | Sixpack |
| Vorbau | Sixpack SXR II |
| Lenker | Sixpack Millenium 785 mm |
| Griffe | Sixpack Lock-On |
| Bremse Vorderrad | Shimano Saint 203 mm |
| Bremse Hinterrad | Shimano Saint 203 mm |
| Schalthebel | Shimano Saint |
| Schaltwerk | Shimano Saint 10-speed |
| Kurbel | Shimano Saint 165 mm |
| Innenlager | Shimano Saint |
| Kettenblatt | Shimano Saint 36 Z |
| Kettenführung | MRP G3 mini |
| Sattelstütze | Propain Alu |
| Sattelklemme | Propain Alu |
| Sattel | Sixpack Skywalker |
| Kassette | Sram PG 1070 11-26 |
| Laufradsatz | Mavic Deemax Ultimate |
| Reifen | Maxxis Highroller II |
| Beschreibung | Ihr fragt euch sicher, was haben die für 2013 wohl am Rage gemacht. Die Antwort ist: VIEL. Für 2013 haben wir beim Rage eine komplett überarbeitete Rahmen mit progressiverer Rahmenkinematik, verstellbaren Lenkwinkel und Anschlagschutz für die Gabel (Bumper). Durch einen komplett neuen Rohsatz und Aluminiumachsen ist es uns auch gelungen, fast 200 g Gewicht einzusparen. Der Lenkwinkel und die Trettlagerhöhe lassen sich mithilfe eines Flip-Chips verstellen. Neu für 2013 sind auch die drei Rahmengrößen. Die passende Größe und die passende Federhärte findet ihr unter Service - Rahmengrößen / Federhärten. |
| Material | Aluminium 7005 T-6 |
| Federweg | 220 mm |
| Trettlagerbreite | 83 mm |
| Hinterbaubreite | 157 mm |
| Dämpfereinbaulänge | 240 mm 76 Hub |
| Steuerrohr | 1 1/8 |
| Scheibenbremsaufnahme | Post Mount |
| Kettenführungsaufnahme | ISCG-05 |
| Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
| Rahmengewicht ohne Dämpfer | 3,65 kg |
| Preis | 3999 € |
| Gesamtgewicht | 16,4 kg |
| S / Small | M / Medium | L / Large | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | A | 423mm | 16,5" | 423mm | 16,5" | 423mm | 16,5" |
| Radstand | B | 1180mm | 1198mm | 1215mm | |||
| Oberrohrlänge | C | 561mm | 579mm | 596mm | |||
| Gabelvorlauf | D | 42mm | 42mm | 42mm | |||
| Gabellänge | E | 578mm | 578mm | 578mm | |||
| Kettenstrebenlänge | F | 433mm | 433mm | 433mm | |||
| Reach | G | 397mm | 415mm | 432mm | |||
| Stack | H | 594mm | 594mm | 594mm | |||
| Lenkwinkel (tiefe Einstellung) | I | 63.2° | 63.2° | 63.2° | |||
| Lenkwinkel (hohe Einstellung) | I | 63.7° | 63.7° | 63.7° | |||
| Sitzwinkel (tiefe Einstellung) | J | 74° | 74° | 74° | |||
| Sitzwinkel (hohe Einstellung) | J | 74.5° | 74.5° | 74.5° | |||
| Tretlagerhöhe (tiefe Einstellung) | K | 350mm | 350mm | 350mm | |||
| Tretlagerhöhe (hohe Einstellung) | K | 355mm | 355mm | 355mm | |||
Das Pro10 Suspension System basiert auf vier Drehpunkten, die an genau berechneten Stellen sitzen, und das Hinterrad auf einer definierten Bahn einfedern lassen, so dass Einflüsse von der Federung auf die Pedale und umgekehrt minimiert werden. Beim Einfedern bleibt die Länge der oberen Kettenlinie konstant, so dass beim Einfedern keine zusätzlichen Zugkräfte auf die Federung bzw. die Pedale entstehen.
Weitere Informationen zum Pro10 Suspension System
Dieser Artikel verwendet unsere PROPAIN Exchangeable Dropouts (PED).
Mit diesen austauschbaren Ausfallendensystem können verschiedene Dropouts installiert werden. Somit können sämtliche z.Z. üblichen Naben und Achsstandards mit unseren Rahmen benutzt werden. Außerdem werden z.Z. Ausfallenden für verschiedene Radgrößen wie 24“ oder 650B von uns getestet und können hoffentlich bald ins Sortiment aufgenommen werden.