Ekano 165
verfügbare Farben:
ab 4.170,- €
27.5″ / Mix / 29″
Laufradgröße
165mm
Federweg hinten
170mm
Federweg vorn
3 Jahre
Garantie auf Rahmen
E-MTB Long Travel-Version
Ekano – Die elektrifizierte Version des japanischen Namens Kano. Sein Charakter wird als vielseitig, abenteuerlustig und visionär beschrieben, so auch unser Bike. Er ist rebellisch und kämpft gegen bestehende Regeln und Konventionen.
Auch wir mussten uns von einigen Konventionen befreien bevor wir unser Ekano entwickelten. Einmal losgelassen sind dem Spaß auf dem Bike kaum Grenzen gesetzt.
Die Vielseitigkeit des Ekano ist seine größte Stärke. Durch die Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten von der Federung über Laufradgrößen bis zur frei konfigurierbaren Ausstattung umfasst der Einsatzbereich des EKANO so ziemlich alles von All-Mountain Touren bis hin zu E-Enduro Racing.
Kombiniert mit einer Drive Unit die zu 100% aus dem Hause Shimano stammt, ist das Ekano unsere Definition eines perfekten und serviceorientierten E-Enduros.
Ausstattung
Wir helfen dir auf dem Weg zu deinem persönlichen Traumbike. Dabei dienen unsere Varianten nur als grobe Empfehlung, denn deine Bedürfnisse sind so individuell wie du selbst. Wir haben drei vorkonfigurierte Modelle für dich zusammengestellt. Im Konfigurator kannst du aber bei allen Modellen noch jedes einzelne Teil an deine Wünsche anpassen. Viel Spaß beim Konfigurieren deines Traumbikes!
Start
Farben | |
Federgabel | RockShox Yari 29 170mm |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select R Coil 170mm |
Bremse Vorderrad | Magura MT 5 203 mm |
Bremse Hinterrad | Magura MT 5 203 mm |
Sattel | Sixpack Kamikaze |
Sattelstütze | Propain Alu |
Laufradsatz | Propain ZTR Baron S1 27,5 XD |
Kurbel | Shimano E8000 165 mm / Eagle CR Steel |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle (1×12) |
Schalthebel | SRAM GX Eagle (1×12) |
Kasette | SRAM XG1275 10/50 (1×12) |
Lenker | Sixpack Millenium 785 |
Vorbau | Sixpack Leader 50 |
Reifen (hinten/vorne) | Schwalbe Hans Dampf / Magic Mary |
Gesamtgewicht | 23,2 kg |
Preis | € 4.170 |
Performance
Farben | |
Federgabel | RockShox Lyrik Select+ 170 mm |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT Air 165 mm |
Bremse Vorderrad | SRAM Code R 200 mm |
Bremse Hinterrad | SRAM Code R 200 mm |
Sattel | Sixpack Kamikaze |
Sattelstütze | Bikeyoke Revive |
Laufradsatz | Propain ZTR Baron S1 27,5 XD |
Kurbel | Shimano E8000 165 mm / Eagle CR Steel |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle (1×12) |
Schalthebel | SRAM X01 Eagle (1×12) |
Kasette | SRAM XG 1275 10/50 (1×12) |
Lenker | Sixpack Millenium 785 |
Vorbau | Sixpack Leader 50 |
Reifen (hinten/vorne) | Schwalbe Hans Dampf / Magic Mary |
Gesamtgewicht | 23,2 kg |
Preis | € 4.950 |
Highend
Farben | |
Federgabel | Fox 36 Factory Kashima 170 mm |
Dämpfer | Fox DPX2 Factory Kashima 165 mm |
Bremse Vorderrad | Magura MT7 203 mm |
Bremse Hinterrad | Magura MT7 203 mm |
Sattel | Selle Italia SLR Lite |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Kashima |
Laufradsatz | Propain ZTR Baron S1 27,5 XD |
Kurbel | Shimano E8050 165 mm / Eagle CR Alloy |
Schaltwerk | SRAM AXS X01 (1×12) |
Schalthebel | SRAM AXS X01 (1×12) |
Kasette | SRAM XG1275 10/50 (1×12) |
Lenker | Sixpack Millenium Carbon 785 |
Vorbau | Sixpack Leader 50 |
Reifen (hinten/vorne) | Schwalbe Hans Dampf / Magic Mary |
Gesamtgewicht | 23,1 kg |
Preis | € 6.150 |
Rahmengrössen
Die Größe des Rahmens trägt einen wesentlichen Teil zur Bike-Performance und vor allem zum Fahrspaß bei. Wähle deine benötigte Rahmengröße anhand der Tabelle aus. Wenn du zwischen zwei Größen stehst, dann musst du dich nur entscheiden ob du es verspielt oder laufruhig magst. Für laufruhig wählst du die größere Rahmengröße, für verspielt die kleinere.

Sattelstützen
Die verstellbare Sattelstützte ist wohl einer der genialsten Erfindungen der letzten Jahre. Damit sie auf dem Trail optimal funktioniert ist das richtige Maß von entscheidender Bedeutung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die empfohlene Mindest-Schrittlänge bei der entsprechenden Rahmengröße. Bitte bedenkt, dass es sich hierbei lediglich um eine Empfehlung handelt, da die jeweilige Sitzposition sehr viel von persönlichen Gewohnheiten und Vorlieben abhängt.
EKANO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bikeyoke Revive 125 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
Kind Shock Lev 125 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
Fox Transfer 125 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
Bikeyoke Revive 160 / Kinds Shock Lev 150 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 |
Fox Transfer 150 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
Technische Daten
Dämpfer – Einbaulänge | 230 mm |
Dämpfer – Hub | 62,5 mm |
Dämpferbuchsen vorne | 8 x 25 mm |
Dämpferbuchsen hinten | Custom Flip Chip |
Federweg (Rahmen) | 165 mm |
Motor | Shimano 8000 |
Bremsscheibenaufnahme (Rahmen) | Postmount 200 |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Steuersatzmass | Top: 7544 / Bottom: 7556 |
Hinterradachse | 148 mm x 12 mm (X12) |
Umwerfermontage | keine |
Kettenlinie | 52 mm (Boost) |
Kettenführungs-Standard | Shimano 8000 Kettenführungs-Standard |
Laufradgrösse | 27,5″ / 29″ |
Maximaler Federweg (Federgabel) | 170 mm |
Geometrie

650B – Flipchip High
Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm / 16,5″ | 440 mm / 17,5″ | 460 mm / 18,5″ | 480 mm / 19,5″ |
Radstand (M) | 1.197 mm | 1.221 mm | 1.242 mm | 1.265 mm |
Oberrohrlänge (G) | 574 mm | 597 mm | 618 mm | 639 mm |
Gabelvorlauf (B) | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gabellänge (C) | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Reach (E) | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Stack (F) | 623 mm | 633 mm | 637 mm | 641 mm |
Lenkwinkel (J) | 65° | 65° | 65° | 65° |
Sitzwinkel -real (H) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 76,1° | 76,1° | 76,1° | 76,1° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Tretlagerabsenkung (K) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |

29″ – Flipchip Low
Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm / 16,5″ | 440 mm / 17,5″ | 460 mm / 18,5″ | 480 mm / 19,5″ |
Radstand (M) | 1.213 mm | 1.234 mm | 1.255 mm | 1.276 mm |
Oberrohrlänge (G) | 576 mm | 599 mm | 620 mm | 641 mm |
Gabelvorlauf (B) | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gabellänge (C) | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
Kettenstrebenlänge (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Reach (E) | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
Stack (F) | 626 mm | 636 mm | 640 mm | 644 mm |
Lenkwinkel (J) | 64,6° | 64,6° | 64,6° | 64,6° |
Sitzwinkel -real (H) | 72,6° | 72,6° | 72,6° | 72,6° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 75,6° | 75,6° | 75,6° | 75,6° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Tretlagerabsenkung (K) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |

Mixed – Flipchip High
Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm / 16,5″ | 440 mm / 17,5″ | 460 mm / 18,5″ | 480 mm / 19,5″ |
Radstand (M) | 1.200 mm | 1.221 mm | 1.242 mm | 1.265 mm |
Oberrohrlänge (G) | 577 mm | 600 mm | 621 mm | 642 mm |
Gabelvorlauf (B) | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gabellänge (C) | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm |
Kettenstrebenlänge (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Reach (E) | 412 mm | 432 mm | 452 mm | 472 mm |
Stack (F) | 629 mm | 639 mm | 643 mm | 647 mm |
Lenkwinkel (J) | 64,3° | 64,3° | 64,3° | 64,3° |
Sitzwinkel -real (H) | 72,3° | 72,3° | 72,3° | 72,3° |
Sitzwinkel -effektiv (I) | 75,3° | 75,3° | 75,3° | 75,3° |
Steuerrohrlänge (D) | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Tretlagerabsenkung (K) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |