WORLD CUP APPROVED
You want to ride the same equipment as the World Cup professionals? Then you are on the right track with the Rage Carbon. Our World Cup-proven Rage Carbon has been further optimized and is even more uncompromising..
Super fast and super light is just right to squeeze the last seconds out of your race run. With the award-winning Pro10 suspension system you can shred with unbelievable speed on the toughest downhill tracks on the planet. The ingenious Reach Adjustment System lets you adapt the bike perfectly to your size.
Frame Material
Carbon
Wheel Sizes
29″ / 27.5″
Front Travel
200 mm / 190mm
Rear Travel
210 mm /200 mm
Terrain
Downhill
Category
5
Warranty
5 Years
Weight (27.5″)
from 16.1 kg
Unfortunately the Rage CF is currently not in stock.
We will notify you by email via our newsletter when the Rage can be ordered again.
We will help you on your way to your personal dream bike. Our options are only a preliminary recommendation, because your needs are as individual as you are. We have put together three pre-configured models for you. In our configuration tool, however, you can still adapt every single part of all models to your wishes. Have fun building your dream bike!
The frame size is an essential part of the bike performance and above all of the riding fun. Select your required frame size from the table. If you stand between two sizes, then you only have to decide whether you like it playful or smooth running. For smooth running choose the larger frame size, for playful the smaller.
160 cm 5'2" | 170 cm 5'7" | 180 cm 5'9" | 190 cm 6'2" | 200 cm 6'6" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
|
||||||||||
L |
|
||||||||||
XL |
|
||||||||||
Smoothly Running
Well-Balanced
Playful
|
Shock length | 250 mm |
Shock travel | 70 mm |
Shock mount | 8 x 25 mm |
Travel (Frame) | 200 mm |
Maximum fork travel | 190 mm |
Bottom bracket BSA | 83 mm |
Brake mount | Postmount 200 |
Seatpost diameter | 31.6 mm |
Headset (S.H.I.S) | Tapered – Top: IS42 / Bottom: IS42 |
Rear wheel axle | 157 mm x 12 mm (X12) |
Chainline | 56.5 mm |
Chainguide mount | ISCG 05 |
Wheel size | 29″ |
Frame weight | 3.1 kg |
Max. rider weight | 120 kg |
Shock length | 250 mm |
Shock travel | 75 mm |
Shock mount | 8 x 25 mm |
Travel (Frame) | 210 mm |
Maximum fork travel | 203 mm |
Bottom bracket BSA | 83 mm |
Brake mount | Postmount 200 |
Seatpost diameter | 31.6 mm |
Headset (S.H.I.S) | Tapered – Top: IS42 / Bottom: IS42 |
Rear wheel axle | 157 mm x 12 mm (X12) |
Chainline | 56.5 mm |
Chainguide mount | ISCG 05 |
Wheel size | 27.5″ |
Frame weight | 3.1 kg |
Max. rider weight | 120 kg |
SIZE L -10 | SIZE L 0 | SIZE L +10 | |
---|---|---|---|
Frame height (A) | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ |
Fork offset (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Fork length (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Head tube length (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 437 mm | 447 mm | 457 mm |
Stack (F) | 612 mm | 616 mm | 620 mm |
Head angle (G) | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
Seat angle – real (H) | 60.5° | 60.5° | 60.5° |
Seat angle – effective (H) | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Top tube length (J) | 620 mm | 630 mm | 640 mm |
BB offset (K) | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Chainstay length (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase (M) | 1,262 mm | 1,272 mm | 1,282 mm |
SIZE XL -10 | SIZE XL 0 | SIZE XL +10 | |
---|---|---|---|
Frame height (A) | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ |
Fork offset (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Fork length (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Head tube length (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 467 mm | 477 mm | 487 mm |
Stack (F) | 612 mm | 616 mm | 620 mm |
Head angle (G) | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
Seat angle – real (H) | 60.5° | 60.5° | 60.5° |
Seat angle – effective (I) | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Top tube length (J) | 650 mm | 660 mm | 670 mm |
BB offset (K) | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Chainstay length (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase (M) | 1,292 mm | 1,302 mm | 1,312 mm |
SIZE M -10 | SIZE M 0 | SIZE M +10 | |
---|---|---|---|
Frame height (A) | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ |
Fork offset (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Fork length (C) | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
Head tube length (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 411 mm | 421 mm | 431 mm |
Stack (F) | 604 mm | 608 mm | 612 mm |
Head angle (G) | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
Seat angle – real (H) | 60.5° | 60.5° | 60.5° |
Seat angle – effective (I) | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
Top tube length (J) | 585 mm | 595 mm | 605 mm |
BB offset (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Chainstay length – short (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Chainstay length – long (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase – short chainstay (M) | 1,218 mm | 1,228 mm | 1,238 mm |
Wheelbase – long chainstay (M) | 1,232 mm | 1,242 mm | 1,252 mm |
SIZE L -10 | SIZE L 0 | SIZE L +10 | |
---|---|---|---|
Frame height (A) | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ | 420 mm / 16.5″ |
Fork offset (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Fork length (C) | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
Head tube length (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 441 mm | 451 mm | 461 mm |
Stack (F) | 604 mm | 608 mm | 612 mm |
Head angle (G) | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
Seat angle – real (H) | 60.5° | 60.5° | 60.5° |
Seat angle – effective (I) | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
Top tube length (J) | 615 mm | 625 mm | 635 mm |
BB offset (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Chainstay length – short (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Chainstay length – long (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase – short chainstay (M) | 1,248 mm | 1,258 mm | 1,258 mm |
Wheelbase – long chainstay (M) | 1,262 mm | 1,272 mm | 1,282 mm |
SIZE XL -10 | SIZE XL 0 | SIZE XL +10 | |
---|---|---|---|
Frame height (A) | 420 mm / 16,5″ | 420 mm / 16,5″ | 420 mm / 16,5″ |
Fork offset (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Fork length (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Head tube length (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 471 mm | 481 mm | 491 mm |
Stack (F) | 610 mm | 614 mm | 618 mm |
Head angle (G) | 63.0° | 63.0° | 63.0° |
Seat angle – real (H) | 60.5° | 60.5° | 60.5° |
Seat angle – effective (I) | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
Top tube length (J) | 645 mm | 655 mm | 665 mm |
BB offset (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Chainstay length – short (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Chainstay length – long (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase – short chainstay (M) | 1,278 mm | 1,288 mm | 1,298 mm |
Wheelbase – long chainstay (M) | 1,292 mm | 1,302 mm | 1,312 mm |
39,00 €
20,00 €