WORLD CUP APPROVED
Du willst das selbe Material fahren wie die Profis im Worldcup? Dann triffst du mit dem Rage Carbon die richtige Entscheidung. Unser Worldcuperprobtes Rage Carbon wurde weiter optimiert und geht egal mit welcher Laufradgröße keine Kompromisse ein.
Super schnell und dabei super leicht. Genau das richtige Bike um beim Rennen die letzten Sekunden rauszuholen. Mit dem mehrfach ausgezeichneten Pro10 Hinterbau bügelst du über die härtesten Downhillstrecken des Planeten und mit dem raffinierten Reach Adjustment System kannst du das Bike zudem perfekt auf deine Größe anpassen.
Rahmenmaterial
Carbon
Laufradgrößen
29″ / 27,5″
Federweg vorn
200 mm / 190mm
Federweg hinten
210 mm / 200 mm
Terrain
Downhill
Kategorie
5
Garantie
5 Jahre
Gewicht (27,5″)
ab 16,1 kg
Leider ist das Rage CF derzeit nicht lieferbar.
Gerne benachrichtigen wir Dich über unseren Newsletter per E-Mail, wenn das Rage wieder bestellbar ist.
Wir helfen dir auf dem Weg zu deinem persönlichen Traumbike. Dabei dienen unsere Varianten nur als grobe Empfehlung, denn deine Bedürfnisse sind so individuell wie du selbst. Wir haben drei vorkonfigurierte Modelle für dich zusammengestellt. Im Konfigurator kannst du aber bei allen Modellen noch jedes einzelne Teil an deine Wünsche anpassen. Viel Spaß beim Konfigurieren deines Traumbikes!
Die Größe des Rahmens trägt einen wesentlichen Teil zur Bike-Performance und vor allem zum Fahrspaß bei. Wähle deine benötigte Rahmengröße anhand der Tabelle aus. Wenn du zwischen zwei Größen stehst, dann musst du dich nur entscheiden ob du es verspielt oder laufruhig magst. Für laufruhig wählst du die größere Rahmengröße, für verspielt die Kleinere.
160 cm 5’2″ | 170 cm 5’7″ | 180 cm 5’9″ | 190 cm 6’2″ | 200 cm 6’6″ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
|
||||||||||
L |
|
||||||||||
XL |
|
||||||||||
Laufruhig
Ausgewogen
Verspielt
|
Frequently Asked Questions – bitte leer lassen
Dämpfer – Einbaulänge | 250 mm |
Dämpfer – Hub | 70 mm |
Dämpferbuchsen | 8 x 25 mm |
Federweg (Rahmen) | 200 mm |
Maximaler Federweg (Federgabel) | 190 mm |
Tretlager BSA | 83 mm |
Bremsscheibenaufnahme (Rahmen) | Postmount 200 |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Steuersatzmass | Tapered – Top: IS42 / Bottom: IS42 |
Hinterradachse | 157 mm x 12 mm (X12) |
Kettenlinie | 56,5 mm |
Kettenführungs-Standard | ISCG 05 |
Laufradgröße | 29″ |
Rahmengewicht | 3,1 kg |
Maximales Fahrergewicht | 120 kg |
Dämpfer – Einbaulänge | 250 mm |
Dämpfer – Hub | 75 mm |
Dämpferbuchsen | 8 x 25 mm |
Federweg (Rahmen) | 210 mm |
Maximaler Federweg (Federgabel) | 203 mm |
Tretlager BSA | 83 mm |
Bremsscheibenaufnahme (Rahmen) | Postmount 200 |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Steuersatzmass | Tapered – Top: IS42 / Bottom: IS42 |
Hinterradachse | 157 mm x 12 mm (X12) |
Kettenlinie | 56,5 mm |
Kettenführungs-Standard | ISCG 05 |
Laufradgröße | 27,5″ |
Rahmengewicht | 3,1 kg |
Maximales Fahrergewicht | 120 kg |
Frequently Asked Questions – bitte leer lassen
GRÖßE L -10 | GRÖßE L 0 | GRÖßE L +10 | |
---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Gabelvorlauf (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Gabellänge (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Steuerrohrlänge (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 437 mm | 447 mm | 457 mm |
Stack (F) | 612 mm | 616 mm | 620 mm |
Lenkwinkel (G) | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
Sitzwinkel – effektiv (H) | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Sitzwinkel – real (I) | 60,5° | 60,5° | 60,5° |
Oberrohrlänge (J) | 620 mm | 630 mm | 640 mm |
Tretlagerabsenkung (K) | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kettenstrebenlänge (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand (M) | 1.262 mm | 1.272 mm | 1.282 mm |
GRÖßE XL -10 | GRÖßE XL 0 | GRÖßE XL +10 | |
---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Gabelvorlauf (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Gabellänge (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Steuerrohrlänge (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 467 mm | 477 mm | 487 mm |
Stack (F) | 612 mm | 616 mm | 620 mm |
Oberrohrlänge (G) | 650 mm | 660 mm | 670 mm |
Sitzwinkel – real (H) | 60,5° | 60,5° | 60,5° |
Sitzwinkel – effektiv (I) | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Lenkwinkel (J) | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
Tretlagerabsenkung (K) | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kettenstrebenlänge (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand (M) | 1.292 mm | 1.302 mm | 1.312 mm |
GRÖßE M -10 | GRÖßE M 0 | GRÖßE M +10 | |
---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Gabelvorlauf (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Gabellänge (C) | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
Steuerrohrlänge (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 411 mm | 421 mm | 431 mm |
Stack (F) | 604 mm | 608 mm | 612 mm |
Lenkwinkel (G) | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
Sitzwinkel – effektiv (H) | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Sitzwinkel – real (I) | 60,5° | 60,5° | 60,5° |
Oberrohrlänge (J) | 585 mm | 595 mm | 605 mm |
Tretlagerabsenkung (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kettenstrebenlänge – kurze Einstellung (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Kettenstrebenlänge – lange Einstellung (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand – kurze Kettenstreben (M) | 1.218 mm | 1.228 mm | 1.238 mm |
Radstand – lange Kettenstreben (M) | 1.232 mm | 1.242 mm | 1.252 mm |
GRÖßE L -10 | GRÖßE L 0 | GRÖßE L +10 | |
---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Gabelvorlauf (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Gabellänge (C) | 583 mm | 583 mm | 583 mm |
Steuerrohrlänge (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 441 mm | 451 mm | 461 mm |
Stack (F) | 604 mm | 608 mm | 612 mm |
Oberrohrlänge (G) | 615 mm | 625 mm | 635 mm |
Sitzwinkel – real (H) | 60,5° | 60,5° | 60,5° |
Sitzwinkel – effektiv (I) | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel (J) | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
Tretlagerabsenkung (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kettenstrebenlänge – kurze Einstellung (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Kettenstrebenlänge – lange Einstellung (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand – kurze Kettenstreben (M) | 1.248 mm | 1.258 mm | 1.258 mm |
Radstand – lange Kettenstreben (M) | 1.262 mm | 1.272 mm | 1.282 mm |
GRÖßE XL -10 | GRÖßE XL 0 | GRÖßE XL +10 | |
---|---|---|---|
Rahmenhöhe (A) | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Gabelvorlauf (B) | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Gabellänge (C) | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
Steuerrohrlänge (D) | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reach (E) | 471 mm | 481 mm | 491 mm |
Stack (F) | 610 mm | 614 mm | 618 mm |
Oberrohrlänge (G) | 645 mm | 655 mm | 665 mm |
Sitzwinkel – real (H) | 60,5° | 60,5° | 60,5° |
Sitzwinkel – effektiv (I) | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel (J) | 63,0° | 63,0° | 63,0° |
Tretlagerabsenkung (K) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kettenstrebenlänge – kurze Einstellung (L) | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Kettenstrebenlänge – lange Einstellung (L) | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Radstand – kurze Kettenstreben (M) | 1.278 mm | 1.288 mm | 1.298 mm |
Radstand – lange Kettenstreben (M) | 1.292 mm | 1.302 mm | 1.312 mm |
39,00 €
20,00 €
Wir nutzen Cookies, um dir die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen und unsere Kommunikation mit dir zu verbessern. Wir berücksichtigen hierbei deine Präferenzen und verarbeiten Daten für Marketing, Analytics und Personalisierung nur, wenn du uns durch Klicken auf "Zustimmen und weiter" deine Einwilligung gibst. Du kannst deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Informationen zu den einzelnen verwendeten Cookies sowie die Widerrufsmöglichkeit findest du in unserer Datenschutzerklärung.